
| ジェル(ファイリング・ドライケア込み) | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| クリア | \3,500 | \4,000 | \5,000 |
| クリア+ラメ | \3,850 | \4,400 | \5,500 |
| クリア+フレンチ | \5,250 | \6,000 | \7,500 |
| クリア+色グラデーション | \5,250 | \6,000 | \7,500 |
| カラー1色 | \4,900 | \5,600 | \7,000 |
| カラー+ラメ | \5,250 | \6,000 | \7,500 |
| カラー+フレンチ | \5,600 | \6,400 | \8,000 |
| カラー+色グラデーション | \5,600 | \6,400 | \8,000 |
| ジェル(オプション) | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| ジェル長さ出し | \500(1本) | ||
| リペア | \500(1本) | ||
| 自店ジェルつけ直し | \0(10本) | ||
| 他店ジェルつけ直し | \1,500(10本) | ||
| 自店ジェルオフのみ | \2,000 | ||
| 他店ジェルオフのみ | \3,000 | ||
| FOOTジェル(フットバス・ケア・ミニマッサージ込み) | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| クリア+ラメ | \5,950 | \6,800 | \8,500 |
| ラメ全体埋め込み | \6,300 | \7,200 | \9,000 |
| ホログラム全体埋め込み | \7,000 | \8,000 | \10,000 |
| カラー1色 | \6,300 | \7,200 | \9,000 |
| カラー+ラメ | \6,650 | \7,600 | \9,500 |
| カラー+全体ラメ | \7,000 | \8,000 | \10,000 |
| カラー+フレンチ | \6,650 | \7,600 | \9,500 |
| スカルプチュア | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| ナチュラル | \5,250 | \6,000 | \7,500 |
| クリア | \5,250 | \6,000 | \7,500 |
| クリアラメ | \5,600 | \6,400 | \8,000 |
| グラデーション | \7,000 | \8,000 | \10,000 |
| フレンチ | \9,450 | \10,800 | \13,500 |
| デザインスカルプ | \9,450〜 | \10,800〜 | \13,500〜 |
| ジェルコート | \1,500 | ||
| スカルプチュア(オプション) | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| スカルプリペア | \6,000(10本) | ||
| スカルプオフ | \3,000(10本) | ||
| スカルプオフ(ジェルコートあり) | \3,500(10本) | ||
| その他メニュー | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | お得意様 | 定価 | |
| ベーシックケア | \2,000 | ||
| ファイリング | \300 | ||
| カラーリング | \1,500 | ||
| カラーフレンチ | \3,000 | ||
| カラーグラデーション | \2,000 | ||
| リペア | \500 | ||
| 3Dアート | \500(ストーン6粒) *ストーン1粒40円〜 |
||
Copyright (c) 2009 Lereve. All Rights Reserved.